| Alle Produkte entfernen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 8323.80075 | 8323.80065 | 8323.80095 | 8323.83186 | 8005.60247 | 8323.80080 |
| Eigenschaften | ||||||
| Bruchfest | — | — | — | — | Yes | — |
| Geschirrspüler geeignet | — | — | — | — | Yes | — |
| Min. Hitzeresistenz | -40 °C | -40 °C | -40 °C | — | — | -40 °C |
| Max. Hitzeresistenz | 190 °C | 190 °C | 190 °C | — | — | 190 °C |
| Optik | ||||||
| Farben |
|
|
|
|
|
|
| Spezifische Farbe | — | — | — | marineblau | — | — |
| Material |
|
|
|
— |
|
|
| Dimensionen | ||||||
| Höhe | 15 cm | 6,5 cm | 15 cm | 22,5 cm | 20 cm | — |
| Länge | 16,2 cm | 16,2 cm | 16,2 cm | 50 cm | — | 16,2 cm |
| Breite | 26,5 cm | 26,5 cm | 17,6 cm | 25,4 cm | — | 26,5 cm |
| Durchmesser | — | — | — | — | 10,8 cm | — |
| Volumen | 3,7 L | 1,7 L | 2,2 L | — | 1,4 L | — |
| Gastronorm | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/2 | — | 1/4 |