| Alle Produkte entfernen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 8582.14033 | 8582.14036 | 8582.10542 | 8582.10541 | 8582.66907 | 820213010 |
| Eigenschaften | ||||||
| Bruchfest | — | — | Yes | Yes | — | — |
| Geschirrspüler geeignet | — | Yes | — | — | — | — |
| Nicht Geschirrspüler geeignet | Yes | — | — | — | — | — |
| Min. Hitzeresistenz | — | — | — | — | — | °C |
| Max. Hitzeresistenz | — | — | — | — | — | 160 °C |
| Optik | ||||||
| Farben |
|
|
|
|
|
|
| Material |
|
|
|
|
|
|
| Dimensionen | ||||||
| Höhe | 20,5 cm | 14 cm | 21 cm | 21,5 cm | 23,5 cm | 1,2 cm |
| Länge | — | 51,5 cm | — | — | — | — |
| Breite | — | 31 cm | — | — | — | — |
| Durchmesser | 25 cm | — | 10,5 cm | 8 cm | 6,5 cm | 18 cm |
| Volumen | — | — | 60 cl | 32 cl | 55 cl | — |
| Gastronorm | — | 1/1 | — | — | — | — |