| Alle Produkte entfernen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 8006.20033 | 8582.88303 | 8006.74001 | 8006.20030 | 8006.20035 | 8582.88320 |
| Eigenschaften | ||||||
| Geschirrspüler geeignet | Yes | — | — | Yes | Yes | Yes |
| Nicht Geschirrspüler geeignet | — | Yes | — | — | — | — |
| Induktionsfähig | Yes | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Min. Hitzeresistenz | — | — | — | — | °C | — |
| Max. Hitzeresistenz | 500 °C | — | — | 500 °C | 500 °C | — |
| Optik | ||||||
| Farben |
|
|
|
|
|
|
| Spezifische Farbe | — | anthrazit | — | — | — | — |
| Material |
|
|
|
|
|
|
| Dimensionen | ||||||
| Höhe | — | 17,5 cm | 2 cm | — | — | 3,5 cm |
| Länge | — | — | 26,5 cm | — | — | 10,5 cm |
| Breite | — | — | 32,5 cm | — | — | 8,5 cm |
| Durchmesser | 32 cm | 25 cm | — | 20 cm | 28 cm | — |
| Volumen | — | 4 L | — | — | — | — |
| Gastronorm | — | — | 1/2 | — | — | — |