| Alle Produkte entfernen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 8220.30010 | 8006.42315 | 8392.00051 | 8007.12009 | 8121.00025 | 8121.00009 |
| Eigenschaften | ||||||
| Geschirrspüler geeignet | — | No | — | — | — | — |
| Nicht Geschirrspüler geeignet | — | Yes | — | — | — | — |
| Min. Hitzeresistenz | — | -30 °C | — | — | — | — |
| Max. Hitzeresistenz | — | 60 °C | — | — | — | — |
| Optik | ||||||
| Farben |
|
|
|
|
|
|
| Spezifische Farbe | Graphite Black | — | — | — | dunkelgrau | — |
| Veredelung |
|
— | — | — | — | — |
| Material |
|
|
— |
|
|
|
| Dimensionen | ||||||
| Höhe | — | 41 cm | — | 149 cm | — | 17 cm |
| Länge | — | — | — | 65 cm | 60 cm | 60 cm |
| Breite | — | — | — | 65 cm | 40 cm | 40 cm |
| Durchmesser | — | 34,5 cm | — | — | — | — |
| Gewicht | — | — | — | — | 0,7 kg | 0,6 kg |
| Volumen | — | 35 L | — | — | — | — |