| Alle Produkte entfernen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 8220.30010 | 8006.42315 | 8392.00051 | 8007.12009 | 8220.00101 |
| Eigenschaften | |||||
| Geschirrspüler geeignet | — | No | — | — | — |
| Nicht Geschirrspüler geeignet | — | Yes | — | — | — |
| Min. Hitzeresistenz | — | -30 °C | — | — | — |
| Max. Hitzeresistenz | — | 60 °C | — | — | — |
| Optik | |||||
| Farben |
|
|
|
|
|
| Spezifische Farbe | Graphite Black | — | — | — | Signal White |
| Veredelung |
|
— | — | — |
|
| Material |
|
|
— |
|
|
| Dimensionen | |||||
| Höhe | — | 41 cm | — | 149 cm | 95 cm |
| Länge | — | — | — | 65 cm | 90 cm |
| Breite | — | — | — | 65 cm | 60 cm |
| Durchmesser | — | 34,5 cm | — | — | — |
| Volumen | — | 35 L | — | — | — |