| Alle Produkte entfernen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 8582.40655 | 8582.10668 | 8193.60014 | 8002.62320 | 8582.83492 | 8582.00990 |
| Basis-Informationen | ||||||
| Klingenlänge | — | — | — | 9,4 cm | — | — |
| Eigenschaften | ||||||
| Geschirrspüler geeignet | — | — | — | — | Yes | — |
| Nicht Geschirrspüler geeignet | — | — | — | — | — | Yes |
| Ultrarobust | Yes | — | — | — | — | — |
| Min. Hitzeresistenz | — | — | — | — | -40 °C | — |
| Max. Hitzeresistenz | — | — | — | — | 90 °C | — |
| Optik | ||||||
| Farben |
|
|
|
|
|
|
| Veredelung | — | — | — |
|
— | — |
| Material |
|
|
|
|
|
|
| Dimensionen | ||||||
| Höhe | 5,5 cm | — | 5,9 cm | — | 3 cm | 1 cm |
| Länge | — | — | — | 19,5 cm | 26,5 cm | 53 cm |
| Breite | — | — | — | — | 16 cm | 32,5 cm |
| Durchmesser | 7,5 cm | — | 19,3 cm | 13 mm | — | — |
| Gewicht | — | — | — | — | 550 g | 3.090 g |
| Volumen | 0,17 L | — | 1,1 L | — | — | — |
| Gastronorm | — | — | — | — | 1/4 | 1/1 |