| Supprimer tous les produits | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numéro d'article | PR12100 | 01.3051.2H | 01.3055.2H | 01.3253.2HB | PR16200 |
| Caractéristiques | |||||
| Résistance à la chaleur min. | -30 °C | — | — | — | -30 °C |
| Max. Résistance à la chaleur | 75 °C | — | — | — | 75 °C |
| Optique | |||||
| Couleurs |
|
|
|
|
|
| Matériau |
|
|
|
|
|
| Dimensions | |||||
| Hauteur | 100 mm | 4 cm | 20 cm | 1 cm | 200 mm |
| Longueur | 32,5 cm | 53 cm | 53 cm | 27 cm | 17,6 cm |
| Largeur | 26,5 cm | 65 cm | 65 cm | 21 cm | 16,2 cm |
| Poids | — | 2 880 g | 4 820 g | — | — |
| Gastronorme | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 1/6 |