Supprimer tous les produits | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numéro d'article | 8006.94035 | 8006.94036 | 8582.00968 | 8582.83480 | 0704026100 | 8582.83481 |
Informations de base | ||||||
Set | 1 pair | — | — | — | — | — |
Nombre de pièces dans le set: | 1 | — | — | — | — | — |
Caractéristiques | ||||||
Convient au lave-vaisselle | No | No | — | Yes | — | Yes |
Ne convient pas au lave-vaisselle | Yes | Yes | Yes | — | — | — |
Résistance à la chaleur min. | — | — | — | -40 °C | — | -40 °C |
Max. Résistance à la chaleur | — | — | — | 90 °C | — | 90 °C |
Optique | ||||||
Couleurs |
|
|
|
|
|
|
Finition | — | — | — | — |
|
— |
Matériau |
|
|
|
|
|
|
Dimensions | ||||||
Hauteur | — | — | 0,7 cm | 3 cm | — | 3 cm |
Longueur | 30 cm | 38 cm | — | 32,5 cm | 18,8 cm | 32,5 cm |
Largeur | 15 cm | 17 cm | — | 26,5 cm | — | 17,5 cm |
Diamètre | — | — | 22 cm | — | 3,5 mm | — |
Poids | — | — | 726 g | 1 000 g | — | 730 g |
Gastronorme | — | — | — | 1/2 | — | 1/3 |